Tentatif Program Umum Sukan MASUM II 2008
| Tarikh | Acara | Tempat | Catatan |
| 19-21 Mei | Ketibaan Kontinjen | UMS | |
| 20 Mei | Mesyuarat Pengurus Bola Keranjang dan Tenis | UMS | Jam 2.00 Petang |
| 21 Mei | Mesyuarat Pengurus-Pengurus | UMS | Jam 2.00 Petang |
| 22 Mei | Raptai Perasmian | Stadium UMS | Jam 7.00 Malam |
| 23 Mei | Majlis Perasmian | UMS | Jam 7.00 Malam |
| 25 Mei | Majlis Makan Malam & Persembahan Kebudayaan | UMS | |
| 27 Mei | Majlis Penutupan | UMS | Jam 3.00 Petang |
| 28 Mei | Keberangkatan Balik | ||
| 23-27 Mei | Futsal Lelaki | KK Futsal | Indoor |
| 23-27 Mei | Bola Jaring | Dewan YS | Indoor |
| 23-27 Mei | Bola Keranjang L | Dewan Luyang | Indoor & Outdoor |
| 23-27 Mei | Bola Keranjang W | Dewan Luyang | Indoor & Outdoor |
| 24-27 Mei | Ragbi 10's | UMS | Outdoor |
| 22-27 Mei | Bola Tampar L | Dewan MUIS | Indoor |
| 22-27 Mei | Bola Tampar W | Dewan LHDN | Indoor |
| 23-25 Mei | Memanah Curve & Compound | Lapangan SUKMA | Outdoor |
| 25 Mei
26 Mei |
Golf
Golf |
Rasa Ria
Karambunai |
Outdoor
Outdoor |
| 23-26 Mei | Catur | Dewan Canselor UMS | Indoor |
| 24-26 Mei | Taekwondo | Dewan Canselor UMS | Indoor |
| 24-25 Mei | Mendaki Tembok | UMS Stadium | Outdoor |
| 23-26 Mei | Ping Pong L | Dewan A1 | Indoor |
| 23-26 Mei | Ping Pong W | Dewan A2 | Indoor |
| 21-27 Mei | Tenis | Kompleks Sukan Likas | Outdoor |
*Note:Maklumat lanjut sila layari laman web http://www.ums.edu.my/masum
|
|
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
![]() |
||
![]() |
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||